Судно на воздушной подушке «Ветер 900М2», лучший вариант для быстрого и комфортного перемещения в пространстве.
Два современных, эффективных дизеля G21, серийно применяемых на «Газель Next», суммарной мощностью 300 л/с, вместе с двумя алюминиевыми маршевыми винтами диаметром 1200мм позволяют двигаться со скоростью до 90км/час по воде и далеко за 100 км/час по льду с полной загрузкой.
Легкие алюминиевые корпус и надстройка дают необходимую жесткость и положительную плавучесть.
Просторный салон позволяет с комфортом разместить десять пассажиров.
Прекрасноя мобильность, отличные ходовые характеристики, запас надежности и комфорт являются отличительными особенностями СВП «Ветер 900М2».
| Длина габаритная: | 8,90 м |
| Ширина габаритная: | 3,62 м |
| Высота габаритная: | 3,70 м |
| Ширина транспортировочная: | 2,85 м |
| Высота транспортировочная: | 2,30 м |
| Водоизмещение полное: | 3600 кг |
| Водоизмещение порожнем: | 1850 кг |
| Снаряженная масса: | 2400 кг |
| Полезная грузоподъемность: | 1200 кг |
| Материал корпуса: | аллюминий |
| Материал надстройки: | аллюминий |
| Экипаж: | 1 человек |
| Пассажировместимость: | 10 человек |
| Двигатель: | 2 дизельных G-21 |
| Мощность суммарная: | 300 л.с. |
| Емкость топливного бака: | 230 л. |
| Дальность хода: | до 500 км |
| Эксплуатационная скорость хода по льду: | 105 км/час |
| Эксплуатационная скорость хода по воде: | 75 км/час |
| Клиренс при ходе на воздушной подушке: | 0,50 м |
| осадка на плаву при полном водоизмещении: | 0,45 м |
| Максимальная допустимая эксплуатационная скорость ветра: | 15 м/с |
| Максимальная допустимая эксплуатационная высота волны: | 1,20 м |
| Максимальный угол преодолеваемого уклона: | 36° |
| Максимальная высота преодолеваемого уступа: | 0,50 м |
Перечень дополнительного оборудования СВП Ветер может быть расширен в соответствии с Вашими пожеланиями.
После оформления заказа, мы свяжемся с Вами в ближайшее время