Судно на воздушной подушке «Ветер 900М», является лидером в классе по обитаемости с шириной салона 2200мм, при общей транспортировочной ширине корпуса 2450мм.
Судно оснащено трехбаллонной схемой гибких ограждений и Ярославским дизельным двигателем ЯМЗ-534, серийно устанавливаемым на автомобили «Газон Next», мощностью 215 л.с. и ресурсом не менее 20 тыс. часов, в паре с алюминиевым маршевым винтом диаметром 1700мм.
В числе достоинств СВП Ветер 900М неприхотливость, отличные ходовые характеристики, легкое, спокойное управление, отличный обзор и высокий уровень комфорта каждого из деcяти пассажиров.
| Длина габаритная: | 8,65 м |
| Ширина габаритная: | 3,62 м |
| Высота габаритная: | 3,75 м |
| Ширина транспортировочная: | 2,45 м |
| Высота транспортировочная: | 2,35 м |
| Водоизмещение полное: | 3500 кг |
| Водоизмещение порожнем: | 1850 кг |
| Снаряженная масса: | 2300 кг |
| Полезная грузоподъемность: | 1200 кг |
| Материал корпуса: | аллюминий |
| Материал надстройки: | аллюминий |
| Экипаж: | 1 человек |
| Пассажировместимость: | 10 человек |
| Двигатель: | дизельный ЯМЗ-534 |
| Мощность: | 215 л.с. |
| Емкость топливного бака: | 230 л. |
| Дальность хода: | до 500 км |
| Эксплуатационная скорость хода по льду: | 90 км/час |
| Эксплуатационная скорость хода по воде: | 65 км/час |
| Клиренс при ходе на воздушной подушке: | 0,50 м |
| осадка на плаву при полном водоизмещении: | 0,45 м |
| Максимальная допустимая эксплуатационная скорость ветра: | 15 м/с |
| Максимальная допустимая эксплуатационная высота волны: | 1,20 м |
| Максимальный угол преодолеваемого уклона: | 36° |
| Максимальная высота преодолеваемого уступа: | 0,50 м |
Перечень дополнительного оборудования СВП Ветер может быть расширен в соответствии с Вашими пожеланиями.
После оформления заказа, мы свяжемся с Вами в ближайшее время